Her organik asit bozukluğu (organik asidüri), kanda ve idrarda organik asitlerin birikmesine yol açan spesifik bir enzim yokluğu veya işlev bozukluğu ile karakterize edilir. Amino grubu içermeyen bu asitler genellikle amino asit katabolizmasından meydana gelmektedir. Bu hastalıkların klinik tezahürü herhangi bir zamanda ortaya çıkabileceği gibi yenidoğan dönemi oldukça önemlidir. İdrar organik asitlerin analizi, organik asidüri olduğundan şüphelenilen hastalar için tercih edilen ilk yöntemdir. Ayrıca, serum örneklerinin de analizi, dolaşımdaki organik asitler hakkında kapsamlı bilgi sağlayabilmektedir.
Kit Özellikleri
Her panel için 12 dk analiz süresi (Toplam analiz süresi 24 dakika-Panel 1&2)
54 organik asidin türevlendirme olmadan analizi
Hızlı ve kolay numune hazırlama; “protein çöktür ve enjekte et”
İzomerlerin başarılı kromatografik ayrımı
Düşük hacimli hasta numunesine uygulama
Parametreler
Alfa-Ketoglutarik asit, 2-Metil sitrat, 2-OH-3-Metilpentanoik asit, 2-OH-Butirik asit, 2-OH-Glutarik asit, 2-OH-İzokaproik asit, 2-OH-İzovalerik asit, 2-OH-Fenilasetik asit, 2-Oksoadipik asit, 3-Metil -2-oksovalerik asit, 3-Metilkrotonilglisin, 3-Metilglutakonik asit, 3-metilglutarik asit, 3-OH-2-Metilbütanoik asit, 3-OH-3-Metilglutarik asit, 3-OH-Butirik asit, 3-OH-Glutarik asit, 3-OH-İzobutirat, 3-OH-İzovalerik asit, 3-OH-Pentanoik asit, 3-OH-Propanoik asit, 3-Fenillaktik asit, 4-Metil-2-oksovalerik asit, 4-OH-Fenil Laktik asit, 4-OH-Fenilasetik asit, 4-OH-Fenilpiruvik asit, Adipik asit, Sitrik asit, Etilmalonik asit, Fumarik asit, Glutakonik asit, Glutarik asit, Glikolik asit, Heksanoilglisin, Homogentisik asit, Laktik asit, Malik asit, Malonik asit, Metilmalonik asit, N-(3-fenil propiyonil)glisin, N-Asetilaspartik asit, N-asetiltirozin, N-izovalerilglisin, Orotik asit, Oksoprolin, Fenilpiruvik asit, Propionilglisin, Piruvik asit, Sebasik asit, Suberik asit, Suberilglisin, süksinik asit, Süksinilaseton ve Tiglilglisin
Numune Türü
Serum
Özellikler
Numune Hazırlama
Aşama 1
Bir cam tüpe 100 µl serum numunesini alın, üzerine 50 µl iç standart karışımı ekleyip 5 s vortekleyin
Aşama 2
Üzerine 850 µl Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin ve 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
Aşama 3
Süpernatantı bir HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
Teknik Özellikler
Analit | LOQ (mg/L) Ultivo | Doğrusallık (R2) Ultivo | Geri Kazanım % Ultivo | Tekrarlanabilirlik %RSD Ultivo |
2-Hidroksi izovalerik asit | 0,24 | 0,999 | 101,6 | 6,07 |
2-metil-sitrat | 0,55 | 0,997 | 118,92 | 2,17 |
2-OH-3-Metil pentanoik asit | 3,56 | 0,999 | 100,2 | 9,11 |
2-OH-Butirik asit | 2,33 | 0,997 | 90,71 | 7,97 |
2-OH-glutarik asit | 3,87 | 0,998 | 85,2 | 3,47 |
2-OH-izokaproik asit | 0,50 | 0,999 | 100,8 | 12,29 |
2-OH-Fenil asetik asit | 0,07 | 0,999 | 94,05 | 4,92 |
2-Oksoadipik asit | 0,18 | 0,999 | 106,25 | 13,01 |
3-Hidroksiizovalerik asit | 0,67 | 0,999 | 94,5 | 7,96 |
3-Hidroksipropanoik asit | 1,37 | 0,994 | 51,0 | 8,39 |
3-Metil -2-oksovalerik asit | 0,99 | 0,995 | 89,9 | 3,96 |
3-Metil krotonil glisin | 0,33 | 0,999 | 103,5 | 7,76 |
3-Metilglutakonik asit | 0,21 | 0,999 | 96,02 | 2,98 |
3-metilglutarik asit | 0,26 | 0,999 | 100,5 | 8,34 |
3-OH-2metil bütanoik asit | 0,23 | 0,999 | 103,51 | 8,63 |
3-OH-3-Metil-glutarik asit | 0,79 | 0,999 | 98,78 | 4,08 |
3-OH-bütirik asit | 4,01 | 0,998 | 99,33 | 3,73 |
3-OH-glutarik asit | 0,33 | 0,999 | 118,0 | 3,25 |
3-OH-İzobutirat | 2,25 | 0,998 | 83,32 | 4,35 |
3-OH-pentanoik asit | 0,15 | 0,999 | 98,4 | 8,97 |
3-fenil laktik asit | 0,09 | 0,998 | 91,14 | 3,92 |
4-Metil-2-oksovalerik asit | 0,64 | 0,999 | 94,1 | 10,89 |
4-OH-Fenil-Asetik asit | 3,00 | 0,999 | 92,06 | 11,87 |
4-OH-fenilpiruvik asit | 3,74 | 0,994 | 74,0 | 1,54 |
Adipik asit | 0,78 | 0,998 | 84,0 | 9,36 |
Alfa-ketoglutarik asit | 3,60 | 0,998 | 109,0 | 6,21 |
Sitrik asit | 3,56 | 0,999 | 98,3 | 1,81 |
Etilmalonik asit | 0,34 | 0,999 | 94,5 | 8,88 |
Fumarik asit | 1,50 | 0,992 | 60,69 | 6,47 |
Glutakonik asit | 2,88 | 0,999 | 101,7 | 13,00 |
Glutarik asit | 2,47 | 0,999 | 103,9 | 3,56 |
Glikolik asit | 3,25 | 0,998 | 122,61 | 5,51 |
Heksanoil glisin | 0,06 | 0,999 | 96,77 | 4,17 |
Homogentisik asit | 0,05 | 0,996 | 88,64 | 6,87 |
Laktik asit | 1,38 | 0,997 | 83,2 | 6,73 |
Malik asit | 4,97 | 0,995 | 74,36 | 2,14 |
Malonik asit | 0,37 | 0,999 | 94,84 | 8,36 |
Metilmalonik asit | 0,60 | 0,999 | 103,2 | 0,57 |
N-(3-fenil propionil) glisin | 0,03 | 0,998 | 79,61 | 2,64 |
N-Asetilaspartik asit | 0,26 | 0,999 | 75,66 | 6,22 |
N-Asetiltirozin | 0,08 | 0,999 | 96,83 | 5,95 |
N-izovaleril glisin | 0,18 | 0,999 | 85,58 | 7,27 |
Orotik asit | 0,64 | 0,992 | 61,0 | 12,74 |
Oksoprolin | 2,55 | 0,997 | 85,47 | 4,32 |
Fenil pirivuk asit | 0,14 | 0,999 | 104,5 | 7,43 |
P-OH-fenil laktik asit | 0,17 | 0,997 | 87,79 | 8,46 |
Propionil glisin | 0,20 | 0,993 | 71,02 | 9,06 |
Piruvik asit | 3,27 | 0,938 | 102,0 | 13,25 |
Sebasik asit | 0,11 | 0,999 | 114,26 | 4,25 |
Suberik asit | 0,13 | 0,999 | 114,56 | 4,77 |
Suberilglisin | 0,18 | 0,999 | 93,12 | 1,82 |
Süksinik asit | 5,85 | 0,999 | 92,6 | 6,88 |
Süksinilaseton | 0,07 | 0,999 | 96,25 | 3,67 |
Tiglil glisin | 0,12 | 0,999 | 99,3 | 6,94 |
İlgili Ürünler
Genişletilmiş Yenidoğan Tarama LC-MS/MS Analiz Kiti
Yenidoğan taraması (NBS), bebeklerin doğumundan hemen sonra ortaya çık...
Kantitatif Amino Asit LC-MS/MS Analiz Kiti
Son yıllarda artan metabolomik çalışmalar, potansiyel hastalık tanı be...
Kantitatif Karnitin/Açilkarnitin LC-MS/MS Analiz Kiti
Açilkarnitinler, amino ve yağ asitlerinin parçalanmasından türetilen L...
İdrarda Organik Asit LC-MS/MS Analiz Kiti
İnsan idrarı, organik asitler gibi çeşitli küçük polar metabolitlerden...
Serumda Steroid Hormon LC-MS/MS Analizi Kiti
Steroid hormonlar, düşük konsantrasyonlarda bile önemli vücut süreçler...
Lizozomal Depo Hastalıkları Taraması LC-MS/MS Analiz Kiti
Lizozomal enzimler, fazla şekerleri ve lipidleri hücrelerin kullanabil...
Serumda Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri, Fitanik ve Pristanik Asit GC-MS Analiz Kiti
Peroksizomlar, küre şeklinde zarla çevrili organellerdir. Peroksizomla...
Kolestanol, 7-Dehidrokolesterol GC-MS Analiz Kiti
Kolesterol biyosentezi ve diğer temel bileşiklere dönüşümü karmaşıktır...
İdrarda Organik Asit GC-MS Analiz Kiti
Geniş bir bileşik sınıfını teşkil eden organik asitler; amino asit met...
PKU HPLC ANALİZ KİTİ
Fenilketonüri, aileden katılım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Bu h...
Teknoloji
Likit Kromatografi
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi kısaca HPLC olarak adlandırılır. Yüksek performans, yüksek resolüsyonu (ayrımı) ifade eder.
HPLC cihazı, analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın ku...
Daha Fazla